-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
30만원 이상 | 7,000원 | 2.1% |
70만원 이상 | 10,000원 | 1.3% |
150만원 이상 | 15,000원 | 0.9% |
아래는 LOCA X 기후동행카드를 이용한 할인 혜택 및 적용 제외 대상에 대한 정보입니다.
항목 | 상세 내용 |
---|---|
국내 가맹점 할인 | 0.5% 할인 제공 |
할인 적용 범위 | 온/오프라인에서 한도 없이 적용 |
할인 혜택 제공 | LOCA X 기후동행카드 이용 시 모든 가맹점에서 할인 혜택 제공 |
혜택 기준 | 롯데카드에 등록된 가맹점 및 업종 기준으로 혜택 제공 |
지난달 이용실적에 따른 할인한도는 다음과 같습니다:
이용 실적 | 할인 금액 |
---|---|
30만원 이상 | 7,000원 |
70만원 이상 | 10,000원 |
150만원 이상 | 15,000원 |
기준 내용 | 설명 |
지난달 실적 | 전월 1일부터 말일까지의 국내·외 가맹점 이용 금액 기준 |
가맹점 및 업종 기준 | 롯데카드 등록 가맹점 및 업종 기준 제공 |
할부 이용 | 전체 할부 금액이 승인된 달 실적에 포함, 무이자 할부 금액 제외 |
매출 취소 | 지난달 실적 및 이번 달 할인 한도 변경 가능 |
해외 이용 금액 | 현지 매출일자 기준 포함 |
결제 건 | 롯데카드 접수일 기준 실적에 포함 |
해외 이용 시 수수료 | 별도 수수료 부과 |
카드 타입 | 연회비 |
국내전용 및 해외겸용 카드 | 10,000원 |
기본 연회비 | 7,000원 |
제휴 연회비 | 3,000원 |
카드 상세 정보에서 혜택을 선택하면 여기에 추가됩니다.
사용 실적 | 최대 혜택 금액 |
---|---|
30만원 이상 | 최대 7,000원 |
70만원 이상 | 최대 10,000원 |
150만원 이상 | 최대 15,000원 |